Luffe 37 klubbens formænd gennem tiderne
| – 1987 | ? |
| 1987 – 1989 | D 70 – Knud E. Hansen. |
| 1989 – 1993 | D 188 – Bernt Hansen |
| 1993 – 1996 | D 72 – Peer Jensen |
| 1996 – 1999 | D 114 – Peter Dahl |
| 1999 – 2001 | D 177 – Morten Galskov |
| 2001 – 2005 | D 114 – Michael Astrup |
| 2005 – 2008 | D 204 – Torben Mikkelsen |
| 2008 – 2009 | D 177 – Morten Galskov |
| 2009 – 2012 | D 12 – Georg Thuesen |
| 2012 – 2014 | D 16 – Bo Jensen |
| 2014 – 2018 | D 192 – Søren Christiansen |
| 2018 – 2020 dd. | Marianne Scheufens |
| 2020 – d.d. | D 192 – Søren Christiansen |
Total Views: 98
